No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saturday, 2025-05-31 16:27:57 | 6 9 6 5 6 | ||||
2 | Friday, 2025-05-30 16:26:20 | 7 4 5 1 8 7 | ||||
3 | Thursday, 2025-05-29 16:27:55 | 8 4 5 4 7 | ||||
4 | Wednesday, 2025-05-28 16:28:58 | 9 2 8 1 2 | ||||
5 | Tuesday, 2025-05-27 16:27:55 | 5 4 9 3 4 7 | ||||
6 | Monday, 2025-05-26 16:29:40 | 4 9 5 5 5 | 2 1 2 5 4 | 9 7 7 2 5 3 | 5 6 3 5 1 6 | 9 8 5 6 3 2 |
7 | Sunday, 2025-05-25 16:33:01 | 8 4 2 6 6 | ||||
8 | Saturday, 2025-05-24 16:28:28 | 3 5 1 4 | ||||
9 | Friday, 2025-05-23 16:25:43 | 3 3 2 8 8 | ||||
10 | Thursday, 2025-05-22 16:26:18 | 7 4 9 6 4 5 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers