No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Sunday, 2025-08-10 16:30:04 | 6 4 3 9 1 8 | ||||
72 | Saturday, 2025-08-09 16:31:20 | 1 3 7 7 5 | ||||
73 | Friday, 2025-08-08 16:30:11 | 3 5 9 8 4 | ||||
74 | Thursday, 2025-08-07 16:30:11 | 1 9 3 5 7 | ||||
75 | Wednesday, 2025-08-06 16:30:05 | 7 5 2 2 9 6 | ||||
76 | Tuesday, 2025-08-05 16:30:18 | 1 9 5 4 8 3 | ||||
77 | Monday, 2025-08-04 16:28:22 | 2 4 8 9 1 5 | 6 3 2 9 4 | 9 5 8 2 3 1 | 9 5 6 2 7 | 3 4 8 2 6 2 |
78 | Sunday, 2025-08-03 16:30:05 | 2 5 1 9 9 3 | ||||
79 | Saturday, 2025-08-02 16:30:07 | 9 1 4 6 8 5 | ||||
80 | Friday, 2025-08-01 16:27:53 | 3 8 2 2 7 7 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers