| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Wednesday, 2026-01-07 16:26:25 | 7 6 1 5 4 | ||||
| 42 | Tuesday, 2026-01-06 16:26:14 | 8 4 7 7 7 | ||||
| 43 | Monday, 2026-01-05 16:25:50 | 4 1 2 5 9 | 7 4 4 8 5 6 | 1 8 9 5 1 | 7 9 8 2 9 1 | 2 2 2 1 8 |
| 44 | Sunday, 2026-01-04 16:25:50 | 5 5 6 4 3 | ||||
| 45 | Saturday, 2026-01-03 16:25:27 | 3 2 1 6 9 5 | ||||
| 46 | Friday, 2026-01-02 16:26:27 | 5 6 7 9 4 8 | ||||
| 47 | Thursday, 2026-01-01 16:29:30 | 3 9 5 7 1 | ||||
| 48 | Wednesday, 2025-12-31 16:26:27 | 2 4 2 3 8 | ||||
| 49 | Tuesday, 2025-12-30 16:25:26 | 1 8 6 9 7 | ||||
| 50 | Monday, 2025-12-29 16:26:36 | 1 2 5 8 8 | 9 2 2 6 3 7 | 1 4 5 7 8 | 9 2 4 1 2 1 | 6 7 7 9 8 2 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers