| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Friday, 2026-02-06 16:31:07 | 5 8 5 8 7 | ||||
| 12 | Thursday, 2026-02-05 16:31:34 | 5 2 8 2 6 | ||||
| 13 | Thursday, 2026-02-05 11:03:13 | 6 2 7 4 1 5 | ||||
| 14 | Thursday, 2026-02-05 11:02:18 | 3 4 5 1 4 8 | ||||
| 15 | Monday, 2026-02-02 16:31:44 | 4 7 1 2 6 | 9 3 7 2 5 1 | 3 2 6 4 9 | 8 5 9 1 5 | 3 1 2 2 7 9 |
| 16 | Sunday, 2026-02-01 16:29:03 | 2 9 7 5 8 | ||||
| 17 | Saturday, 2026-01-31 16:31:55 | 4 9 6 2 8 1 | ||||
| 18 | Friday, 2026-01-30 16:31:16 | 8 3 3 7 4 | ||||
| 19 | Thursday, 2026-01-29 16:31:26 | 1 7 9 6 6 2 | ||||
| 20 | Wednesday, 2026-01-28 16:32:20 | 8 4 1 5 7 6 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers