| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Friday, 2025-10-10 16:31:54 | 3 4 8 9 7 | ||||
| 132 | Thursday, 2025-10-09 16:32:24 | 7 4 3 8 5 6 | ||||
| 133 | Wednesday, 2025-10-08 16:31:13 | 2 2 2 9 5 | ||||
| 134 | Tuesday, 2025-10-07 16:31:32 | 7 3 1 3 4 | ||||
| 135 | Monday, 2025-10-06 16:30:33 | 5 1 8 2 9 | 3 1 4 4 7 | 6 5 2 9 9 1 | 7 4 6 6 | 8 3 5 6 4 |
| 136 | Sunday, 2025-10-05 16:30:43 | 7 4 6 9 | ||||
| 137 | Saturday, 2025-10-04 16:31:31 | 4 2 9 4 7 1 | ||||
| 138 | Friday, 2025-10-03 16:31:51 | 7 2 4 8 9 | ||||
| 139 | Thursday, 2025-10-02 16:30:25 | 5 7 1 2 2 | ||||
| 140 | Wednesday, 2025-10-01 16:31:07 | 8 4 9 3 1 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers