| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Monday, 2025-03-24 16:30:05 | 6 9 4 6 5 1 | ||||
| 332 | Sunday, 2025-03-23 16:30:12 | 1 6 1 9 2 8 | ||||
| 333 | Saturday, 2025-03-22 16:30:02 | 9 2 3 7 5 6 | ||||
| 334 | Friday, 2025-03-21 16:30:21 | 9 3 7 1 8 | ||||
| 335 | Thursday, 2025-03-20 16:30:06 | 5 7 1 2 3 | ||||
| 336 | Wednesday, 2025-03-19 16:30:12 | 2 7 8 3 9 | ||||
| 337 | Tuesday, 2025-03-18 16:30:05 | 5 8 2 6 5 1 | ||||
| 338 | Monday, 2025-03-17 16:30:10 | 1 7 3 2 4 | 5 3 7 1 2 | 3 6 2 5 9 7 | 2 9 5 4 3 8 | 1 2 1 4 7 |
| 339 | Sunday, 2025-03-16 16:30:05 | 3 2 9 1 6 | ||||
| 340 | Saturday, 2025-03-15 16:25:28 | 3 9 3 6 7 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers