| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | Saturday, 2025-05-03 16:30:00 | 6 4 7 1 8 2 | ||||
| 292 | Friday, 2025-05-02 16:30:16 | 2 8 3 5 1 5 | ||||
| 293 | Thursday, 2025-05-01 16:29:52 | 2 8 4 6 9 5 | ||||
| 294 | Wednesday, 2025-04-30 16:30:08 | 6 1 9 2 2 | ||||
| 295 | Tuesday, 2025-04-29 16:29:52 | 9 5 6 1 3 4 | ||||
| 296 | Monday, 2025-04-28 16:30:03 | 5 6 1 3 8 9 | 3 4 8 9 2 | 7 2 3 1 5 6 | 9 1 2 8 | 3 4 6 8 9 5 |
| 297 | Sunday, 2025-04-27 16:30:06 | 9 6 7 5 3 1 | ||||
| 298 | Saturday, 2025-04-26 16:30:50 | 3 1 5 2 8 8 | ||||
| 299 | Friday, 2025-04-25 16:30:09 | 4 7 9 3 7 | ||||
| 300 | Thursday, 2025-04-24 16:28:36 | 3 5 4 1 8 6 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers